10/5/15 – 1237 cal, 113.5g protein, 81g carbs, 27g fat, 60oz water
10/6/15 – 2120 cal, 113g protein, 231g carbs, 60g fat, 56oz water
10/7/15 – 2195 cal, 132g protein, 212g carbs, 75g fat, 80oz water
10/8/15 – 1902 cal, 140g protein, 152g carbs, 86g fat, 68oz water
10/9/15 – 1778 cal, 105g protein, 183g carbs, 68g fat, 60oz water
10/10/15 – 2426 cal, 204g protein, 238g carbs, 88g fat, 72oz water
10/11/15 – 1480 cal, 114g protein, 153g carbs, 35g fat, 40oz water
Averages – 1877 cal, 132g protein, 179g carbs, 63g fat, 55oz water
Supplements: Nutrilite Whey Protein, Rhodiola 110, CLA 500
Bodyweight: down to 236 lbs from 239 lbs last week.